フッ素
診療内容 | 金額 |
---|---|
フルオール(乳歯のみ) | 1,000円 |
フルオール(永久歯あり) | 1,500円 |
左のQRコードを読み込んで頂くと、携帯サイトがご覧頂けます。
診療内容 | 金額 |
---|---|
フルオール(乳歯のみ) | 1,000円 |
フルオール(永久歯あり) | 1,500円 |
診療内容 | 金額 |
---|---|
インレー(部分的につめるタイプのつめもの) |
|
金パラ | 10,000円 |
ハイブリッドセラミックス | 38,000円 |
フルジルコニア | 55,000円 |
クラウン(すべてかぶせるタイプのかぶせもの) |
|
金パラ | 10,000円 |
ダイレクトクラウン | 18,000円 |
ハイブリット(少し摩耗する) | 45,000円 |
フルジルコニア(色があまり選べない) | 65,000円 |
ゴールド | 65,000円 |
メタルボンド | 78,000円 |
イーマックス、ガラスセラミック | 84,000円 |
ジルコニア | 128,000円 |
診療内容 | 金額 |
---|---|
アローインプラント | 180,000円 |
GC | 230,000円 |
ノーベル(リプレイスCC) | 280,000円 |
ノーベル(ブローネマルク) | 320,000円 |
上部ポンテック(1歯) | 10,000円 |
カイデットサージェリー | 60,000円~ |
診療内容 | 金額 |
---|---|
1ブロック(上部はずざずに) | 3,000円 |
1ブロック(スクリュー除去) | 9,000円 |
診療内容 | 金額 |
---|---|
コバルトクロム(1~8歯) | 200,000円 |
コバルトクロム(9~12歯) | 250,000円 |
コバルトクロム(フル) | 336,000円 |
チタン(1~8歯) | 250,000円 |
チタン(9~12歯) | 300,000円 |
チタン(フル) | 504,000円 |
ノンクラスプ(1~8歯) | 80,000円 |
ノンクラスプ(9~12歯) | 120,000円 |
※病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
※提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。
医療費控除額
(上限200万円)
(※)保険金等で補填される金額とは、生命保険や損害保険の医療保険金、社会保険や共済の給付金、医療費のための損害賠償金などを指します。自分で負担した医療費のみが医療費控除の計算に適応されます。